Superliga Femenina
Grupo A30.01.2011
| FC Barcelona | 0-0 | Transportes Alcaine |
| Rayo Vallecano | 6-2 | Espanyol |
| Real Sociedad | 0-1 | Athletic |
| San Gabriel | 0-2 | Atlético Féminas |
Grupo B29.01.2011 - 30.01.2011
| Reocín Racing | 2-1 | Atlético Málaga |
| Oviedo Moderno | 3-2 | Valencia |
| Torrejón | 2-0 | Cajasol Sporting Universidad |
| Gimnástic de Tarragona | 1-0 | Eibar |
Grupo C30.01.2011
| Collerense | 6-1 | Valladolid |
| Levante | 5-2 | Sevilla |
| Lagunak | 2-1 | Las Palmas |
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 |
| 2 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | Espanyol | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 8 |
| 4 | FC Barcelona | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | Atlético Féminas | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Real Sociedad | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 7 | Transportes Alcaine | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 |
| 8 | San Gabriel | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 |
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reocín Racing | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| 2 | Cajasol Sporting Universidad | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
| 3 | Valencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10 |
| 4 | Oviedo Moderno | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 |
| 5 | Torrejón | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 6 | Atlético Málaga | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 7 | Gimnástic de Tarragona | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 3 |
| 8 | Eibar | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 |
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagunak | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| 2 | LŽEstartit | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 |
| 3 | Levante | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 |
| 4 | Collerense | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 5 | Sevilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 6 | Las Palmas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 7 | Valladolid | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario