Temporada 2010 - 2011
La Jornada
Superliga Portugal
Año de creación: 1934 - Número de equipos: 16 - Campeón 2009-10: Benfica - Equipos a la Champions: 1º directo; 2º previa
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oporto* | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 |
| 2 | Benfica* | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
| 3 | Sporting de Lisboa* | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 4 | Vitória Guimarães* | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | Leiria* | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 6 | Nacional de Madeira* | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7 | Sporting Braga* | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 8 | Beira Mar* | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
| 9 | Olhanense* | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 10 | Paços Ferreira* | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| 11 | Marítimo* | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 12 | Académica* | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | Vitória Setúbal* | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Rio Ave* | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 15 | Portimonense* | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 16 | Naval 1º de Maio* | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
- Champions
- UEFA
- Eliminatoria Champions / Europa League
- Playoff descenso
- Descienden
(*) Equipos con un partido menos
| JORNADA 20 | Miércoles 26, Domingo 20 | ||
|---|---|---|---|
| Oporto | Nacional de Madeira | 3-0 | |
| Académica | Rio Ave | n/d | |
| Leiria | Vitória Guimarães | n/d | |
| Sporting Braga | Paços Ferreira | n/d | |
| Vitória Setúbal | Naval 1º de Maio | n/d | |
| Marítimo | Beira Mar | n/d | |
| Portimonense | Olhanense | n/d | |
| Sporting de Lisboa | Benfica | n/d | |
| PRÓXIMA JORNADA | 27/02/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Paços Ferreira | Vitória Setúbal | n/d | |
| Benfica | Marítimo | n/d | |
| Naval 1º de Maio | Sporting Braga | n/d | |
| Rio Ave | Leiria | n/d | |
| Vitória Guimarães | Académica | n/d | |
| Olhanense | Oporto | n/d | |
| Beira Mar | Portimonense | n/d | |
| Nacional de Madeira | Sporting de Lisboa | n/d | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario