| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 2 | Nápoles | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 3 | Lazio | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 4 | Inter* | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 5 | Roma* | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 6 | Udinese | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
| 7 | Juventus | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 8 | Palermo | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 9 | Cagliari | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 10 | Chievo | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 11 | Sampdoria* | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| 12 | Génova* | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 13 | Fiorentina* | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 14 | Bologna* | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 |
| 15 | Parma | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 16 | Catania | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 17 | Lecce | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 18 | Cesena | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 19 | Brescia | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 20 | Bari | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
- Champions
- UEFA
- Descienden
(*) Equipos con un partido menos
| JORNADA 22 | Sábado 29, Domingo 30 | ||
|---|---|---|---|
| Lazio | Fiorentina | 2-0 | |
| Catania | Milan | 0-2 | |
| Brescia | Chievo | 0-3 | |
| Cagliari | Bari | 2-1 | |
| Lecce | Cesena | 1-1 | |
| Inter | Palermo | 3-2 | |
| Génova | Parma | 3-1 | |
| Bologna | Roma | 0-0 | |
| Nápoles | Sampdoria | 4-0 | |
| Juventus | Udinese | 1-2 | |
| PRÓXIMA JORNADA | 03/02/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Milan | Lazio | Mar.20:45 | |
| Udinese | Bologna | Miér.20:45 | |
| Roma | Brescia | Miér.20:45 | |
| Sampdoria | Cagliari | Miér.20:45 | |
| Cesena | Catania | Miér.20:45 | |
| Fiorentina | Génova | Miér.20:45 | |
| Palermo | Juventus | Miér.20:45 | |
| Parma | Lecce | Miér.20:45 | |
| Chievo | Nápoles | Miér.20:45 | |
| Bari | Inter | Jue.20:45 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario