| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United* | 19 | 11 | 8 | 0 | 41 |
| 2 | Manchester City | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 3 | Arsenal* | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 4 | Tottenham Hotspurs* | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | Chelsea* | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
| 7 | Bolton Wanderers | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
| 8 | Stoke City* | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 9 | Liverpool* | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | Newcastle United* | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 11 | Blackpool* | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 12 | Blackburn Rovers | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 13 | Everton* | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
| 14 | West Brom* | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 15 | Aston Villa* | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 16 | West Ham United | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 17 | Wigan Athletic FC* | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | Fulham* | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 |
| 19 | Birmingham City* | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers* | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
- Champions
- UEFA
- Descienden
(*) Equipos con un partido menos
| JORNADA 21 | Sábado 01, Domingo 02 | ||
|---|---|---|---|
| West Brom | Manchester United | 1-2 | |
| Sunderland | Blackburn Rovers | 3-0 | |
| Manchester City | Blackpool | 1-0 | |
| Stoke City | Everton | 2-0 | |
| Liverpool | Bolton Wanderers | 2-1 | |
| Tottenham Hotspurs | Fulham | 1-0 | |
| West Ham United | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | |
| Birmingham City | Arsenal | 0-3 | |
| Chelsea | Aston Villa | 3-3 | |
| Wigan Athletic FC | Newcastle United | 0-1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario